
ACESSO À INFORMAÇÃO
Decretos de Abertura de Créditos Adicionais 2020
Nesta seção são divulgados os Decretos Municipais de abertura de créditos adicionais expedidos no exercício de acordo com lei autorizativa.
Exercício 2020
>>> Clique no número do decreto para visualiza-lo.
| Decreto nº | Data | Valor | Lei Autorizativa |
| 5541/20 | 02/01/2020 | 597.922,80 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5543/20 | 22/01/2020 | 2.329.482,06 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5545/20 | 30/01/2020 | 233.451,22 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5547/20 | 31/01/2020 | 201.407,60 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5550/20 | 07/02/2020 | 42.417,95 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5552/20 | 10/02/2020 | 2.225.792,42 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5553/20 | 14/02/2020 | 62.587,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5555/20 | 21/02/2020 | 11.134,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5560/20 | 25/02/2020 | 213.405,73 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5561/20 | 06/03/2020 | 34.424,05 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5565/20 | 16/03/2020 | 1.706,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5567/20 | 20/03/2020 | 759,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5568/20 | 24/03/2020 | 22.678,81 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5571/20 | 27/04/2020 | 64.393,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5572/20 | 27/03/2020 | 105.583,63 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5574/20 | 30/03/2020 | 155.447,21 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5575/20 | 30/03/2020 | 280.000,00 | Lei Municipal nº 4668 de 17/03/2020 |
| 5577/20 | 31/03/2020 | 163.366,65 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5580/20 | 31/03/2020 | 396.722,52 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5587/20 | 03/04/2020 | 2.500,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5588/20 | 07/04/2020 | 70.000,00 | Lei Municipal nº 4668 de 17/03/2020 |
| 5589/20 | 13/04/2020 | 435.723,71 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5590/20 | 13/04/2020 | 254.572,60 | Lei Municipal nº 4670 de 20/04/2020 |
| 5593/20 | 15/04/2020 | 80.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5596/20 | 17/04/2020 | 100.000,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5597/20 | 17/04/2020 | 64.500,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5598/20 | 22/04/2020 | 83.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5600/20 | 27/04/2020 | 10.500,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5601/20 | 27/04/2020 | 17.104,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5603/20 | 28/04/2020 | 73.060,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5604/20 | 30/04/2020 | 98.973,77 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5506/20 | 30/04/2020 | 942.647,44 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5607/20 | 30/04/2020 | 465.292,78 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5609/20 | 05/05/2020 | 317.113,75 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5610/20 | 08/05/2020 | 8.200,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5611/20 | 14/05/2020 | 57.500,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5612/20 | 14/05/2020 | 400.000,00 | Lei Municipal nº 4671 de 13/05/2020 |
| 5613/20 | 15/05/2020 | 1.640.738,88 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5614/20 | 18/05/2020 | 9.360,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5616/20 | 20/05/2020 | 281.000,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5618/20 | 22/05/2020 | 1.575.508,54 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5620/20 | 25/05/2020 | 27.221,25 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5621/20 | 26/05/2020 | 47.819,70 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5623/20 | 28/05/2020 | 30.000,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5624/20 | 28/05/2020 | 155.798,19 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5625/20 | 29/05/2020 | 118.600,60 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5626/20 | 29/05/2020 | 4.000.483,96 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5627/20 | 29/05/2020 | 239.582,96 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5628/20 | 03/06/2020 | 10.000,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5630/20 | 03/06/2020 | 10.649,88 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5631/20 | 04/06/2020 | 363.699,00 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5632/20 | 05/06/2020 | 29.184,25 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5633/20 | 10/06/2020 | 31.360,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5636/20 | 17/06/2020 | 3.072,69 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5637/20 | 17/06/2020 | 300.000,00 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5639/20 | 19/06/2020 | 60.000,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5641/20 | 22/06/2020 | 13.523,15 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5642/20 | 25/06/2020 | 110.000,00 | Lei Municipal nº 4668 de 17/03/2020 |
| 5644/20 | 29/06/2020 | 28.600,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5645/20 | 29/06/2020 | 416.239,17 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5646/20 | 30/06/2020 | 1.044.693,35 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5648/20 | 30/06/2020 | 342.523,05 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5649/20 | 30/06/2020 | 1.099.137,89 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5650/20 | 01/07/2020 | 94.437,79 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5652/20 | 06/07/2020 | 242.221,79 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5653/20 | 09/07/2020 | 31.316,18 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5654/20 | 13/07/2020 | 115.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5655/20 | 14/07/2020 | 121.500,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5656/20 | 14/07/2020 | 20.000,00 | Lei Municipal nº 4668 de 17/03/2020 |
| 5657/20 | 16/07/2020 | 117.000,00 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5658/20 | 20/07/2020 | 105.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5660/20 | 22/07/2020 | 385.000,00 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5661/20 | 22/07/2020 | 60.400,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5663/20 | 27/07/2020 | 132.013,20 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5664/20 | 28/07/2020 | 580.171,34 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5666/20 | 29/07/2020 | 345.515,76 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5667/20 | 29/07/2020 | 987.090,00 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5668/20 | 31/07/2020 | 264.170,08 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5669/20 | 31/07/2020 | 563.095,62 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5671/20 | 31/07/2020 | 1.073.182,85 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5674/20 | 03/08/2020 | 418,00 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5675/20 | 04/08/2020 | 162.773,00 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5676/20 | 07/08/2020 | 54.487,06 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5678/20 | 12/08/2020 | 11.330,02 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5679/20 | 14/08/2020 | 214.000,00 | Lei Municipal nº 4686 de11/08/2020 |
| 5680/20 | 14/08/2020 | 1.017.416,28 | Lei Municipal nº 4687 de11/08/2020 |
| 5682/20 | 17/08/2020 | 101.200,00 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5683/20 | 19/08/2020 | 16.665,03 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5685/20 | 20/08/2020 | 10.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5686/20 | 21/08/2020 | 48.276,63 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5687/20 | 25/08/2020 | 150.763,77 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5689/20 | 27/08/2020 | 128.900,00 | Lei Municipal nº 4682 de 08/07/2020 |
| 5691/20 | 31/08/2020 | 1.019.835,48 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5692/20 | 31/08/2020 | 769.863,71 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5693/20 | 31/08/2020 | 386.427,45 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5694/20 | 31/08/2020 | 106.245,00 | Lei Municipal nº 4668 de 17/03/2020 |
| 5696/20 | 01/09/2020 | 414.245,00 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5697/20 | 01/09/2020 | 27.550,73 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5698/20 | 04/09/2020 | 151.500,00 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5699/20 | 10/09/2020 | 153.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5700/20 | 11/09/2020 | 804.079,26 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5702/20 | 14/09/2020 | 110.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5703/20 | 17/09/2020 | 500.000,00 | Lei Municipal nº 4691 de 15/09/2020 |
| 5704/20 | 17/09/2020 | 38.900,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5705/20 | 22/09/2020 | 35.000,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5706/20 | 23/09/2020 | 102.199,49 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5707/20 | 25/09/2020 | 11.200,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5708/20 | 28/09/2020 | 206.996,15 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5709/20 | 28/09/2020 | 1.975.916,11 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5710/20 | 30/09/2020 | 549.806,73 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5711/20 | 30/09/2020 | 268.011,47 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5712/20 | 30/09/2020 | 11.511,92 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5713/20 | 06/10/2020 | 102.016,91 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5714/20 | 06/10/2020 | 305.136,54 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5715/20 | 08/10/2020 | 41.060,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5719/20 | 13/10/2020 | 16.035,44 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5720/20 | 13/10/2020 | 565.000,00 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5721/20 | 13/10/2020 | 814.000,98 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5722/20 | 16/10/2020 | 310.360,01 | Lei Municipal nº 4669 de 20/03/2020 |
| 5723/20 | 16/10/2020 | 32.890,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5724/20 | 27/10/2020 | 11.275,54 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5728/20 | 29/10/2020 | 77.695,00 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5729/20 | 30/10/2020 | 593.401,73 | Lei Municipal nº 4690 de 31/08/2020 |
| 5730/20 | 30/10/2020 | 508.897,94 | Lei Municipal nº 4694 de 14/10/2020 |
| 5731/20 | 30/10/2020 | 529.514,30 | 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5732/20 | 30/10/2020 | 3.634.539,30 | 4320 de 17/03/1964 e Decreto 5.566 de 20/03/2020 |
| 5733/20 | 04/11/2020 | 114.719,99 | Lei Municipal nº 4690 de 31 de agosto de 2020 |
| 5735/20 | 12/11/2020 | 8.056,81 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5736/20 | 16/11/2020 | 40.053,52 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5738/20 | 16/11/2020 | 280.499,97 | Lei Municipal nº 4690 de 31 de agosto de 2020 |
| 5739/20 | 18/11/2020 | 7.270,41 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5741/20 | 23/11/2020 | 126.432,70 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5744/20 | 25/11/2020 | 606.904,02 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5745/20 | 25/11/2020 | 197.133,14 | Lei Municipal nº 4690 de 31 de agosto de 2020 |
| 5748/20 | 30/11/2020 | 682.949,80 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
| 5749/20 | 30/11/2020 | 757.206,18 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5750/20 | 30/11/2020 | 2.019.866,09 | Lei 4.320, de 17 de março de 1964 |
| 5753/20 | 03/12/2020 | 200,00 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5754/20 | 03/12/2020 | 737.534,37 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
| 5755/20 | 09/12/2020 | 690.582,05 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
| 5756/20 | 10/12/2020 | 39.367,45 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5759/20 | 14/12/2020 | 956.734,25 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5762/20 | 15/12/2020 | 3.020.717,28 | Lei 4.320, de 17 de março de 1964 |
| 5763/20 | 15/12/2020 | 2.427.582,20 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
| 5764/20 | 15/12/2020 | 386.450,55 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5767/20 | 17/12/2020 | 509.180,25 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5768/20 | 18/12/2020 | 764.162,90 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
| 5769/20 | 21/12/2020 | 145.815,09 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5773/20 | 22/12/2020 | 1.062.160,11 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
| 5774/20 | 23/12/2020 | 13.432,93 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5776/20 | 29/12/2020 | 51.317,87 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5777/20 | 29/12/2020 | 342.075,13 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
| 5778/20 | 30/12/2020 | 4.972,95 | Lei 4597 de 25/06/2019 - LDO/2020 |
| 5779/20 | 30/12/2020 | 993.125,68 | Lei Municipal nº 4701 de 27 de novembro de 2020 |
SELECIONE A SEÇÃO
- O que é Orçamento Público?
- Institucional
- Ouvidoria-Geral
- Convênios e Transferências de Recursos
- Transparência Fácil
- Concurso Público 2019
- Jornal Oficial
- Informações Classificadas
- Perguntas Frequentes
- Legislação Municipal
- Relação de Medicamentos da Farmácia Básica
Links Úteis
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG
Siga Brasil - Senado Federal
Transparência Governo MG
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
Fundo Nacional de Saúde
Tribunal de Contas de MG
Câmara Municipal
Governo de Minas Gerais
Obras Públicas - GeoObras
Minas Transparente - TCE
Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação
Sobre Acesso à Informação
![Diminuir texto [Alt + -]](https://www.ssparaiso.mg.gov.br/themes/ssparaiso/assets/images/textomenos.png)
![Aumentar texto [Alt + +]](https://www.ssparaiso.mg.gov.br/themes/ssparaiso/assets/images/textomais.png)
![Alto contraste [Alt + 3] Alto Contraste](https://www.ssparaiso.mg.gov.br/themes/ssparaiso/assets/images/altocontraste.png)